Dodici colonne, centinaia di righe, otto ore al giorno: la tabella non è un elenco di dati, è uno strumento.
| Commessa | Cliente | Responsabile | Stato | Importo | Scadenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-4821 | Comune di Rho | M. Bianchi | In scadenza | 128.450,00 | 28/06/2026 | |
| C-4820 | Immobiliare Sesto | L. Ferri | Completata | 42.100,00 | 14/06/2026 | |
| C-4817 | Tecnoimpianti | A. Rossi | Bloccata | 9.980,50 | — | |
| C-4809 | Studio Marani | — | In attesa | 31.200,00 | 11/07/2026 |
--row-alt da otto colonne in su, o quando la tabella scorre; sotto, filetti di riga.struttura--ink-300. Mai cella vuota, “N/D” o null.nucleo--elev-raised solo mentre il contenuto le passa sotto.struttura--ink-900 più la freccia nella dominante.nucleoSi chiedono sempre insieme, ma non hanno lo stesso costo: accenderle tutte e tre su una tabella da cinque colonne è controproducente.
| Funzione | Predefinito | Costo |
|---|---|---|
| Colonne nascondibili | Sempre attiva. Le nostre tabelle superano le dieci colonne e nessuna schermata le mostra tutte bene | Un comando in barra, nessuno spazio |
| Filtri di colonna | Presenti ma chiusi, dietro un burger in barra | La riga dei filtri costa 40px permanenti su ogni tabella: chi filtra per colonna lo fa in sessioni dedicate |
| Colonne spostabili | Si dichiara. Attiva d'ufficio su ERP, MES e WMS; altrove se il prodotto la chiede | Due gesti sullo stesso target e l'assistenza che non vede più la stessa schermata dell'utente |
useLocalStorage vuole sempre un defaultValue.strutturauseMaeTable: le opzioni di questa sezione dichiarate una volta, non riconfigurate pagina per pagina — perché riconfigurate divergono, e divergono in silenzio.nucleoOverflowList.| Tipo di colonna | Filtro | Componente |
|---|---|---|
| Testo | Contiene | TextInput |
| Numero, importo | Intervallo da / a | NumberInput × 2 |
| Data | Intervallo, con le scorciatoie del calendario | DatePickerInput type="range" |
| Elenco chiuso | Scelta multipla | MultiSelect |
| Stato | I tag stessi, premibili | Chip.Group |
Lo stack aziendale fissa mantine-datatable. Tutte le funzioni di questa sezione ci sono già: qui c'è come si configurano.
| Convenzione | Dove | Configurazione |
|---|---|---|
| Tabella | useMantineReactTable | mantineTableProps={{ withTableBorder: true, withRowBorders: false, striped: 'even' }}, oppure filetti e niente zebra sotto le otto colonne (11.2). Il colore della zebra viene da --row-alt, non da un colore di tema |
| Colonne nascondibili | enableHiding | Sempre true (predefinito). initialState.columnVisibility dichiara le colonne predefinite: non è l'ordine del database (11.18) |
| Colonne spostabili | enableColumnOrdering | false per difetto, true su ERP, MES e WMS. Va disattivato enableColumnDragging sull'intestazione: lo spostamento si fa nel pannello (11.15) |
| Filtri di colonna | enableColumnFilters | true con initialState.showColumnFilters: false — presenti ma chiusi. columnFilterDisplayMode: 'subheader' |
| Filtro per tipo | columnDef.filterVariant | 'text', 'range', 'date-range', 'multi-select' secondo la tabella qui sopra. Il predefinito è sempre 'text': va dichiarato colonna per colonna |
| Chip dei filtri attivi | OverflowList | Non c'è in MRT: si legge state.columnFilters e si rende in barra con OverflowList (Mantine 9) quando la riga dei filtri è chiusa (11.16) |
| Densità | enableDensityToggle | Tre passi già previsti. initialState.density: 'xs' per lo standard a 36px |
| Intestazione e prima colonna | enableStickyHeader enableColumnPinning | Header sticky sopra le dieci righe. initialState.columnPinning.left con l'identificativo (11.6) |
| Memoria | onStateChange | Colonne, ordine, larghezze, densità e filtri in useLocalStorage con defaultValue esplicito, chiave per utente e per tabella (11.19) |
| Azioni di riga | enableRowActions | renderRowActions con ActionIcon variant="subtle". Oltre tre, Menu con IconDots |
| Empty state | renderEmptyRowsFallback | I quattro stati della sezione 14 — il predefinito di MRT è “No records to display”, che non ne è nessuno |
| Barre in linea | BarsList | Nuovo in Mantine 9. Classifiche e distribuzioni dentro una card, dove un grafico intero sarebbe sproporzionato |
Table è una variazione di stack da autorizzare (R2). Del gruppo è solo il preset: le opzioni qui sopra raccolte in un useMaeTable. mantine-datatable non si usa.